* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 62 290 | 57 187 | |
| Classification EPA | Minifourgonnettes 2RM | Voitures intermédiaires | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 | 5.6 (Est) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 | 5.7 (Est) | |
| Type de moteur | V6 essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 2.5 L/152 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 | 236 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 | ||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Minifourgonnettes 2RM | Voitures intermédiaires | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 L/100 km | 5.6 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 5.7 (Est) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 L/100 km | 5.6 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 5.7 (Est) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | EH3 | ||
| Type de moteur | V6 essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 2.5 L/152 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 | 236 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 | ||
| Code de commande de la boîte de vitesses | DFQ | ||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | |||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 650 | 600 | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 165 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 38.2 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.1 | 42.1 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 63.9 | 57.1 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 | 55.2 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.6 | 37.5 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 | 38.9 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | N/A | |
| Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Hybride essence/électrique | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Verrous de roue | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| 3e porte de passager | Standard | N/A | |
| Porte pour 4e passager | Standard | N/A | |
| Porte du 3e passager électrique | Standard | N/A | |
| Porte du 4e passager électrique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets arrière | Standard | N/A | |
| Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Système de divertissement (Option) | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne (Option) | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |







































