* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 56 551 | 50 130 | |
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Minifourgonnettes 2RM | |
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.3 | 6.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.7 | 6.5 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.5 L/152 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 375 @ 5250 | 245 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 3000 | 176 @ 4400 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Minifourgonnettes 2RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.3 L/100 km | 6.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.7 L/100 km | 6.5 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.3 L/100 km | 6.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.7 L/100 km | 6.5 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | ECX | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.5 L/152 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 375 @ 5250 | 245 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 3000 | 176 @ 4400 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | DFY | ||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.14 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.11 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.67 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.28 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.70 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 700 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 144.6 | 159.7 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.9 | 40.1 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.3 | 40.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 59.2 | 62.4 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 57.4 | 59.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.4 | 39.3 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.2 | 40 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | N/A | |
| Branchement électrique/Essence | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Hybride essence/électrique | N/A | Standard | |
| Verrous de roue | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
| 3e porte de passager | N/A | Standard | |
| Porte pour 4e passager | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Porte du 3e passager électrique | N/A | Standard | |
| Porte du 4e passager électrique | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |







































